Model No | Torque Range | Machine Screw Dia | Tapping Screw Dia | Standard Deviation |
Free
Speed
|
Avg.Air
Cons
|
Length
|
Weight
|
Air
Pressure
|
Air Hose Bore
|
型號 | 扭力范圍 | 機(jī)械螺絲 | 自攻螺絲 | 扭力精度 | 轉(zhuǎn)速 | 耗氣量 | 長度 | 凈重 | 使用壓力 | 進(jìn)氣管尺寸 |
Kgf-cm | % | rpm | m3/min | mm | g | kg/cm2 |
mm
|
|||
BLP-T20AB | 1-8 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | ±3 | 1000 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 5.0 |
BLP-T30AB | 3-17 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | ±3 | 1800 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 5.0 |
BLP-T35AB | 3-20 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | ±3 | 2200 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 5.0 |
BLP-T40AB | 5-30 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | ±3 | 1000 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 5.0 |
BLP-T45AB | 8-40 | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | ±3 | 800 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T48AB | 5-45 | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | ±3 | 1800 | 0.55 | 345 | 790 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T50AB | 7-50 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | ±3 | 1400 | 0.55 | 345 | 790 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T55AB | 7-65 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | ±3 | 1000 | 0.55 | 345 | 790 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T60AB | 15-95 | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | ±3 | 550 | 0.55 | 345 | 790 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T65AB | 30-180 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 | ±3 | 300 | 0.55 | 345 | 810 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T68AB | 50-280 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | ±3 | 250 | 0.55 | 345 | 810 | 6.0 | 8.0 |
關(guān)于我們 新聞動態(tài) 產(chǎn)品中心 營銷網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用領(lǐng)域 聯(lián)系我們 |
北京冠柏氣動工具有限公司 版權(quán)所有 地址:北京市朝陽區(qū)小紅門鄉(xiāng)南四環(huán)成壽寺路城外誠家居市場教育館一層B47號 郵編:100078 電話:010-87689093/87689092/13522725336 京公網(wǎng)安備:11010502025979 http://www.gangjinwang88.com E-Mail:guanbai666@vip.sina.com 京ICP備09111812號 |